Tracking the Bollywood box office collection has never mattered more — with Hindi cinema swinging wildly between record-smashing blockbusters and quiet flops in the same release week. This page is your one-stop Bollywood box office collection tracker: every major Hindi film of 2026 ranked by earnings, plus a five-year archive (2021–2025) so you can see exactly how this year stacks up against the industry’s biggest hits — Dhurandhar 2, Dhurandhar, and Stree 2 among them.
Every entry below shows the film’s total collection, reported budget, and a clear Hit / Flop / Blockbuster verdict — with several titles live-linked straight to their own dedicated box office pages on this site, updating automatically as new numbers come in.
🎬 Bollywood Box Office Collection 2026 (Live-Updated)
2026 has already delivered one of Bollywood’s biggest blockbusters ever in Dhurandhar 2, alongside hits like Bhooth Bangla — and a long tail of films that couldn’t recover their budgets. Here’s the complete Bollywood box office collection 2026 list, ranked highest to lowest:
| Movie Title | Collection | Budget | Verdict |
|---|---|---|---|
| Dhurandhar 2 (Hindi) | 1,231.18 Cr | 255.00 Cr | Blockbuster |
| Border 2 | 362.76 Cr | 300 Cr | Hit |
| Bhooth Bangla | 0.00 Cr | — | — |
| Dhamaal 4 | 172.93 Cr | 150 Cr | Hit |
| Welcome To The Jungle | 137.93 Cr | 125 Cr | Hit |
| Awarapan 2 | 142.91 Cr | — | — |
| Raja Shivaji | 105.68 Cr | 90 Cr | Hit |
| Cocktail 2 | 104.53 Cr | 150 Cr | Flop |
| O'Romeo | 83.35 Cr | N/A Cr | Flop |
| Main Vaapas Aaunga | 65.15 Cr | 70 Cr | Flop |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | 61.78 Cr | 95 Cr | Flop |
| Pati Patni Aur Woh Do | 0.00 Cr | — | — |
| Alpha | 59.14 Cr | 150 Cr | Flop |
| Mardaani 3 | 52.99 Cr | 60 Cr | Flop |
| The Kerala Story 2 | 52.25 Cr | 28 Cr | Hit |
| Ikkis | 36.25 Cr | 60 Cr | Flop |
| Batwara 1947 | 38.63 Cr | 120.00 Cr | Disaster |
| Chand Mera Dil | 31.14 Cr | 40 Cr | Flop |
| Peddi (Hindi) | 22.46 Cr | 350 Cr | Flop |
| Haunted 3D: Echoes Of The Past | 18.7 Cr | N/A Cr | Hit |
| Assi | 11.42 Cr | 40 Cr | Flop |
| Do Deewane Seher Mein | 7.98 Cr | 40 Cr | Flop |
| Daadi Ki Shaadi | 7.58 Cr | N/A Cr | Flop |
| Baby Do Die Do | 7.22 Cr | 25 Cr | Flop |
| Tu Yaa Main | 7.2 Cr | 30 Cr | Flop |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | 7.01 Cr | 45 Cr | Flop |
| Rahu Ketu | 6.37 Cr | 25 Cr | Flop |
| Governor | 6.21 Cr | 25 Cr | Flop |
| Happy Patel | 6.2 Cr | 25 Cr | Flop |
| Oh My Dog | 4.82 Cr | N/A Cr | Average |
| Ek Din | 4.3 Cr | 85 Cr | Flop |
| Bandar | 4.18 Cr | 25 Cr | Flop |
| Vadh 2 | 3.83 Cr | 25 Cr | Flop |
| Aakhri Sawaal | 2.94 Cr | N/A Cr | Flop |
| The Great Grand Superhero | 1.79 Cr | N/A Cr | Flop |
| Ginny Wedss Sunny 2 | 1.54 Cr | N/A Cr | Flop |
| Bhabiji Ghar Par Hain | 1.37 Cr | 25 Cr | Flop |
| Bhai Tera Star Hai | 1.06 Cr | 25 Cr | Flop |
| The India Story | 1.03 Cr | N/A Cr | Flop |
| Tera Yaar Hoon Main | 0.56 Cr | 25 Cr | Flop |
Movies linked to their own box office page update automatically as new day-wise numbers are published there — no manual editing needed for those rows.
Bollywood Box Office Collection (2021–2025):
Want the bigger picture? This archive covers every notable Hindi release from 2021 through 2025 — from pandemic-era comebacks like Sooryavanshi to modern all-time blockbusters like Dhurandhar, Stree 2, Animal, and Gadar 2. Use it to compare any 2026 release against the industry’s recent benchmarks.
| Movie Title | Collection | Budget | Verdict |
|---|---|---|---|
| Dhurandhar | 860.10 Cr | 140.00 Cr | Blockbuster |
| Pushpa 2 (Hindi) | 836.09 Cr | 500 Cr | Blockbuster |
| Jawan | 640.42 Cr | N/A Cr | Hit |
| Stree 2 | 0.00 Cr | — | — |
| Chhaava | 615.39 Cr | N/A Cr | Blockbuster |
| Animal | 0.00 Cr | — | — |
| Pathaan | 543.22 Cr | N/A Cr | Hit |
| Gadar 2 | 0.00 Cr | — | — |
| KGF Chapter 2 (Hindi) | 434.62 Cr | N/A Cr | Blockbuster |
| Saiyaara | 0.00 Cr | — | — |
| Kalki 2898 AD (Hindi) | 295 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Adipurush | 288.15 Cr | N/A Cr | Flop |
| Tiger 3 | 286 Cr | N/A Cr | Flop |
| Bhool Bhulaiyaa 3 | 281.56 Cr | 150 Cr | Hit |
| RRR | 277 Cr | N/A Cr | Hit |
| Singham Again | 270.6 Cr | 375 Cr | Flop |
| Brahmastra: Part One – Shiva | 268 Cr | N/A Cr | Average |
| The Kashmir Files | 252.5 Cr | N/A Cr | Blockbuster |
| Mahavatar Narasimha | 0.00 Cr | — | — |
| War 2 | 0.00 Cr | — | — |
| Drishyam 2 | 241 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| The Kerala Story | 238.27 Cr | N/A Cr | Blockbuster |
| Dunki | 232 Cr | 200 Cr | Hit |
| Fighter | 215 Cr | 200 Cr | Flop |
| Housefull 5 | 198.41 Cr | 240 Cr | Flop |
| Sooryavanshi | 195.04 Cr | N/A Cr | Hit |
| Bhool Bhulaiyaa 2 | 185.57 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Raid 2 | 179.3 Cr | 120 Cr | Hit |
| Sitaare Zameen Par | 166.58 Cr | 90 Cr | Hit |
| Thamma | 157.05 Cr | 140 Cr | Hit |
| Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 153.3 Cr | N/A Cr | Hit |
| Salaar (Hindi) | 152 Cr | 80 Cr | Hit |
| Shaitaan | 151 Cr | 90 Cr | Hit |
| OMG 2 | 150 Cr | N/A Cr | Hit |
| Tu Jhoothi Main Makkaar | 146 Cr | N/A Cr | Average |
| Sky Force | 134.93 Cr | N/A Cr | Flop |
| Sikandar | 129.95 Cr | 200 Cr | Flop |
| Gangubai Kathiawadi | 128.89 Cr | N/A Cr | Average |
| Tere Ishk Mein | 119.5 Cr | N/A Cr | Hit |
| Jolly LLB 3 | 0.00 Cr | — | — |
| Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 110 Cr | N/A Cr | Flop |
| Munjya | 108 Cr | 30 Cr | Blockbuster |
| Pushpa (Hindi) | 106 Cr | N/A Cr | Blockbuster |
| Dream Girl 2 | 105 Cr | N/A Cr | Hit |
| 83 | 102 Cr | N/A Cr | Flop |
| Fukrey 3 | 95.54 Cr | N/A Cr | Hit |
| Kesari Chapter 2 | 94.48 Cr | N/A Cr | Flop |
| Sam Bahadur | 90.75 Cr | N/A Cr | Hit |
| Jaat | 90.34 Cr | 100 Cr | Flop |
| Crew | 90 Cr | 90 Cr | Hit |
| Bholaa | 90 Cr | N/A Cr | Flop |
| De De Pyaar De 2 | 89.85 Cr | 100 Cr | Flop |
| Zara Hatke Zara Bachke | 88 Cr | N/A Cr | Hit |
| Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya | 87 Cr | 85 Cr | Hit |
| Ek Deewane Ki Deewaniyat | 85.8 Cr | 40 Cr | Super Hit |
| JugJugg Jeeyo | 85.25 Cr | N/A Cr | Average |
| Article 370 | 84 Cr | 40 Cr | Hit |
| Kantara (Hindi) | 81.1 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Satyaprem Ki Katha | 80.35 Cr | N/A Cr | Hit |
| Vikram Vedha | 77.51 Cr | N/A Cr | Flop |
| Bhool Chuk Maaf | 74.81 Cr | 60 Cr | Hit |
| Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari | 70.17 Cr | 80 Cr | Flop |
| Devara (Hindi) | 0.00 Cr | — | — |
| Samrat Prithviraj | 68 Cr | N/A Cr | Flop |
| Baaghi 4 | 0.00 Cr | — | — |
| Bade Miyan Chote Miyan | 66 Cr | 360 Cr | Flop |
| Bhediya | 65.84 Cr | N/A Cr | Average |
| Chandu Champion | 65.5 Cr | 120 Cr | Flop |
| Bad Newz | 0.00 Cr | — | — |
| Ram Setu | 64 Cr | N/A Cr | Flop |
| Laal Singh Chaddha | 58.68 Cr | N/A Cr | Flop |
| Hanuman (Hindi) | 0.00 Cr | — | — |
| Metro In Dino | 56.3 Cr | 100 Cr | Hit |
| Param Sundari | 0.00 Cr | — | — |
| Maidaan | 53 Cr | 240 Cr | Flop |
| 12th Fail | 51.93 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Bachchhan Paandey | 50.25 Cr | N/A Cr | Flop |
| Srikanth | 49.5 Cr | 50 Cr | Hit |
| Son Of Sardaar 2 | 47.15 Cr | 150 Cr | Flop |
| Vicky Vidya Ka Woh Wala Video | 44.48 Cr | N/A Cr | Hit |
| Raksha Bandhan | 44.37 Cr | N/A Cr | Flop |
| Shamshera | 43 Cr | N/A Cr | Flop |
| Ek Villain Returns | 41.49 Cr | N/A Cr | Flop |
| The Diplomat | 40.73 Cr | 50 Cr | Flop |
| Baby John | 39.28 Cr | 160 Cr | Flop |
| Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri | 39.15 Cr | 135 Cr | Flop |
| Khel Khel Mein | 0.00 Cr | — | — |
| Maa | 38.63 Cr | 65 Cr | Flop |
| Antim | 37.55 Cr | N/A Cr | Flop |
| Madgaon Express | 37.51 Cr | 30 Cr | Hit |
| Game Changer (Hindi) | 37.47 Cr | N/A Cr | Flop |
| Coolie (Hindi) | 0.00 Cr | — | — |
| The Sabarmati Report | 36.06 Cr | N/A Cr | Flop |
| Sanam Teri Kasam Re-Release | 35.55 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Mr & Mrs Mahi | 35.14 Cr | N/A Cr | Flop |
| Deva | 34.02 Cr | 80 Cr | Flop |
| Yodha | 33 Cr | 66 Cr | Flop |
| Jigra | 32.53 Cr | 90 Cr | Flop |
| Shehzada | 32.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Leo (Hindi) | 32.21 Cr | N/A Cr | Hit |
| Runway 34 | 32 Cr | N/A Cr | Flop |
| Uunchai | 31.68 Cr | N/A Cr | Flop |
| Mission Raniganj | 31 Cr | N/A Cr | Flop |
| Thank God | 30.75 Cr | N/A Cr | Flop |
| Doctor G | 30 Cr | N/A Cr | Flop |
| Chandigarh Kare Aashiqui | 28.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Heropanti 2 | 26.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Bell Bottom | 26.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Maalik | 26.36 Cr | 65 Cr | Flop |
| Roohi | 25.87 Cr | N/A Cr | Flop |
| Swatantrya Veer Savarkar | 25 Cr | N/A Cr | Average |
| Tadap | 24.8 Cr | N/A Cr | Flop |
| Sarfira | 24.3 Cr | 100 Cr | Flop |
| Dhadak 2 | 24.24 Cr | 60 Cr | Flop |
| Vedaa | 0.00 Cr | — | — |
| YJHD Re-Release | 22.04 Cr | N/A Cr | Super Hit |
| Liger (Hindi) | 21.15 Cr | N/A Cr | Flop |
| Laapataa Ladies | 21 Cr | N/A Cr | Hit |
| Haq | 20.91 Cr | 50 Cr | Flop |
| Cirkus | 20.85 Cr | N/A Cr | Flop |
| Emergency | 20.48 Cr | 60 Cr | Flop |
| The Taj Story | 20.32 Cr | 25 Cr | Flop |
| The Bengal Files | 0.00 Cr | — | — |
| Badhaai Do | 19.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Radhe Shyam | 19.25 Cr | N/A Cr | Flop |
| Fateh | 18.87 Cr | 40 Cr | Flop |
| 120 Bahadur | 18.41 Cr | 100 Cr | Flop |
| Jayeshbhai Jordaar | 17.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Mirai (Hindi) | 0.00 Cr | — | — |
| Mumbai Saga | 17 Cr | N/A Cr | Flop |
| Selfiee | 16.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Merry Christmas (Hindi) | 16 Cr | N/A Cr | Flop |
| The Greatest Of All Time (Hindi) | 15.25 Cr | N/A Cr | Hit |
| Mastiii 4 | 14.95 Cr | N/A Cr | Flop |
| Crazxy | 14.03 Cr | 20 Cr | Flop |
| Badass Ravi Kumar | 13.78 Cr | 20 Cr | Flop |
| Savi | 13 Cr | 29 Cr | Flop |
| Phone Bhoot | 13 Cr | N/A Cr | Flop |
| The Bhootnii | 12.52 Cr | 50 Cr | Flop |
| Crakk | 12.51 Cr | 80 Cr | Flop |
| Bunty Aur Babli 2 | 12.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Mere Husband Ki Biwi | 12.25 Cr | 60 Cr | Flop |
| Auron Mein Kaha Dum Tha | 12.2 Cr | N/A Cr | Flop |
| Kis Kisko Pyaar Karoon 2 | 12.17 Cr | 35 Cr | Flop |
| Yudhra | 11.35 Cr | 50 Cr | Flop |
| Satyameva Jayate 2 | 10.5 Cr | N/A Cr | Flop |
| Bhaiyya Ji | 10.35 Cr | 20 Cr | Flop |
| The Buckingham Murders | 0.00 Cr | — | — |
| Ulajh | 8.7 Cr | 50 Cr | Flop |
| Ground Zero | 7.77 Cr | 50 Cr | Flop |
| Loveyapa | 7.69 Cr | 60 Cr | Flop |
| Azaad | 7.61 Cr | 80 Cr | Flop |
| Phule | 6.76 Cr | 25 Cr | Flop |
| Goodbye | 6.75 Cr | N/A Cr | Flop |
| Indian 2 (Hindi) | 5.6 Cr | 300 Cr | Flop |
| Superboys of Malegaon | 5.32 Cr | 20 Cr | Flop |
| Vanvaas | 5.27 Cr | 30 Cr | Flop |
| Ishq Vishk Rebound | 5 Cr | 20 Cr | Flop |
| Homebound | 4.58 Cr | 25 Cr | Flop |
| Do Aur Do Pyaar | 4.43 Cr | N/A Cr | Flop |
| Vettaiyan (Hindi) | 4.35 Cr | 300 Cr | Flop |
| Ruslaan | 4.05 Cr | 20 Cr | Flop |
| Bastar: The Naxal Story | 2.9 Cr | N/A Cr | Flop |
| I Want To Talk | 2.14 Cr | 40 Cr | Flop |
| Kesari Veer | 1.88 Cr | 50 Cr | Flop |
| Aankhon Ki Gustaakhiyan | 1.8 Cr | 25 Cr | Flop |
| Gustaakh Ishq | 1.75 Cr | 25 Cr | Flop |
| Kapkapiii | 1.5 Cr | 25 Cr | Flop |
| Nikita Roy | 1.28 Cr | N/A Cr | Flop |
| Naam | 1.02 Cr | 20 Cr | Flop |
| LSD 2: Love, Sex Aur Dhokha 2 | 0.95 Cr | N/A Cr | Flop |
How We Calculate Hit, Flop & Blockbuster Verdicts
Every verdict on this page is based on a film’s total collection measured against its reported production budget — not just headline box office numbers, which can be misleading on their own. A film that earns ₹150 Cr on a ₹200 Cr budget looks big on the surface but is still a financial Flop; a ₹50 Cr film that earns ₹120 Cr is a clear Hit.
Frequently Asked Questions
Dhurandhar 2 leads 2026 by a wide margin, standing as the year’s biggest Bollywood blockbuster so far.
Verdicts compare total collection against reported production budget. A film needs to significantly exceed its budget to be called a Hit or Blockbuster, while falling short even with a large collection number results in a Flop verdict.
Movies linked to their own dedicated box office page on this site update automatically as new day-wise collection figures are published there. The rest of the list is refreshed by hand as new official numbers are confirmed.
Dhurandhar (2025) tops the five-year archive, narrowly ahead of Stree 2 and Pushpa 2 (Hindi).
Figures listed here are India Net collections, the industry-standard measure used for Hit/Flop verdicts, cross-checked across multiple trade sources for accuracy.
BusinessTimes is a reliable source for daily Bollywood box office updates, alongside trusted trade trackers like Sacnilk and Koimoi. Cross-checking numbers across these sources gives the most accurate and up-to-date picture of a film’s performance.
Yes — coverage extends across Indian cinema more broadly, including Pollywood (Punjabi), Tollywood (Telugu), Kollywood (Tamil), Mollywood (Malayalam), and Sandalwood (Kannada) releases, alongside Hollywood films playing in Indian theatres.